| 平成19年1月 | 7月 | ||
| 5日(金) | 理事会 | 3日(火) | 理事会 |
| 11日(水) | 月例会 | ||
| 2月 | 8月 | ||
| 7日(水) | 理事会 | 6日(月) | 理事会 |
| 14日(水) | 月例会 | 8日(水) | 月例会 |
| 3月 | 9月 | ||
| 7日(水) | 理事会 | 5日(水) | 理事会 |
| 14日(水) | 月例会 | 12日(水) | 月例会 |
| 4月 | 10月 | ||
| 4日(水) | 理事会 | 3日(水) | 理事会 |
| 11日(水) | 月例会 | 10日(水) | 月例会 |
| 5月 | 11月 | ||
| 7日(月) | 理事会 | 6日(火) | 理事会 |
| 14日(月) | 月例会 | 14日(水) | 月例会 |
| 6月 | 12月 | ||
| 6日(水) | 理事会 | 5日(水) | 理事会 |
| 13日(水) | 月例会 | 12日(水) | 月例会 |
| 平成20年1月 | 7月 | ||
| 8日(火) | 理事会 | 4日(金) | 理事会 |
| 9日(水) | 月例会 | ||
| 2月 | 8月 | ||
| 6日(水) | 理事会 | 6日(水) | 理事会 |
| 13日(水) | 月例会 | 13日(水) | 月例会 |
| 3月 | 9月 | ||
| 6日(木) | 理事会 | 5日(金) | 理事会 |
| 12日(水) | 月例会 | 10日(水) | 月例会 |
| 4月 | 10月 | ||
| 4日(金) | 理事会 | 3日(金) | 理事会 |
| 9日(水) | 月例会 | 9日(木) | 月例会 |
| 5月 | 11月 | ||
| 8日(木) | 理事会 | 5日(水) | 理事会 |
| 14日(水) | 月例会 | 12日(水) | 月例会 |
| 6月 | 12月 | ||
| 4日(水) | 理事会 | 5日(金) | 理事会 |
| 11日(水) | 月例会 | 10日(水) | 月例会 |


