| 平成24年1月 | 7月 | ||
| 6日(金) | 理事会 | 6日(金) | 理事会 |
| 11日(水) | 月例会 | ||
| 2月 | 8月 | ||
| 3日(金) | 理事会 | 3日(金) | 理事会 |
| 8日(水) | 月例会 | 8日(水) | 月例会 |
| 3月 | 9月 | ||
| 6日(火) | 理事会 | 5日(水) | 理事会 |
| 9日(金) | 月例会 | 12日(水) | 月例会 |
| 4月 | 10月 | ||
| 6日(金) | 理事会 | 5日(金) | 理事会 |
| 11日(水) | 月例会 | 12日(金) | 月例会 |
| 5月 | 11月 | ||
| 8日(火) | 理事会 | 5日(月) | 理事会 |
| 11日(金) | 月例会 | 9日(金) | 月例会 |
| 6月 | 12月 | ||
| 6日(水) | 理事会 | 5日(水) | 理事会 |
| 13日(水) | 月例会 | 12日(水) | 月例会 |


